Szilárd-fázisú extrakció
A UCT a mintaelőkészítő és kromatográfiás anyagok vezető gyártója. Termékeit a törvényszéki, klinikai, környezetvédelmi és élelmiszer-analitikai laboratóriumok, egyetemi, akadémiai kutatóintézetek egyaránt használják.
Flash kromatográfia
Az egyre nagyobb számban szintetizált szerves vegyületek gyors, hatékony és olcsó tisztítási technikája a flash kromatográfia. A BGB Analytik szférikus szorbensei ömlesztett (bulk) kiszerelésben kaphatók: Scorpius C18, Aquarius C18-AQ, Taurus C18T, Taurus C8T és Taurus C4T (100g vagy 1kg). Ezek a fázisok 5um, 10um, 15um vagy 30um részecskeméretben állnak rendelkezésre.
BioSelect SPE
A Vydac HPLC kolonnáinak töltetével azonos szorbensek (300A C4 és C18); a biomolekulák tisztításához nélkülözhetetlen SPE oszlopok (50mg/1mL: 0.5-0.75mg polipeptid kapacitás; 100mg/3mL: 1-1.5mg polipeptid kapacitás).
IC SPE
						A 
						Maxi-Clean és az Extract-Clean az ionkromatográfiás 
						elemzések előtti mátrix interferenciák kiküszöbölésére 
						használt IC-SPE patron ill. oszlop.
A minta és a 
						töltet érintkezése során olyan specifikus kémiai 
						kölcsönhatások mennek végbe, amelyek révén szelektíven 
						megmaradnak a mátrix egyes összetevői, míg a fennmaradó 
						komponensek áthaladnak szorbensen.
SEClute polimer SPE oszlopok
						
						SEClute HLB: töltésmentes hidrofil/lipofil szorbens 
						(poláris, apoláris, savas, bázikus komponensek 
						kinyerése)
SEClute P-SAX / P-SCX / P-WAX / P-WCX: 
						mixed-mode ioncserélő szorbensek (savak és bázisok 
						izolálása)
ERGOSIL SPE
						Az ergot alkaloidok okozta 
						veszélyek már évszázadok óta jól ismertek. Bár 
						napjainkban a malomiparban alkalmazott tisztítási 
						technikák az ergot alkaloidok akár 82 %-át képesek 
						eltávolítani a gabonaszemből, az alkaloidok még mindig 
						jelen lehetnek az élelmiszerekben és az állati 
						takarmányozásra használt növényekben.
A 2012/154/EU 
						Bizottsági ajánlás célja, hogy nyomon kövesse és 
						adatokat szerezzen be az anyarozs-alkaloidok 
						jelenlétéről egyes takarmányokban és élelmiszerekben 
						(pl. gabonában, gabonatermékekben).
Environmental SPE Disk Manifold
|  | Az elosztók 1, 3 és 6 
								állomásos kivitelben kaphatók. A 3 és 6 
								állomásos elosztók lehetővé teszik több minta 
								egyidejű feldolgozását. A többállomásos elosztók 
								révén egyetlen analitikus több extrakciót 
								irányíthat, növelve a mintaátbocsátást, javítva 
								a laboratórium termelékenységét. Több elosztó 
								"láncszerűen" összekapcsolható, ami további 
								extrakciós kapacitást biztosít. A vákuumelosztók 
								a tartósság érdekében korrózióálló rozsdamentes 
								acélból készülnek. Minden egyes állomás 3 irányú 
								szeleppel van felszerelve, amely lehetővé teszi 
								az egyes minták extrakciójának teljes 
								vezérlését. A mintákat 3 szelepállásból lehet 
								függetlenül szabályozni: a) a légkörbe való 
								kivezetés, b) vákuumra nyitva vagy c) a rendszer 
								többi részétől elszigetelve (zárt). A szelepcsap 
								anyaga Teflonból készült, krómozott sárgaréz 
								házba szerelve. A PTFE-csap a megfelelő 
								függőleges és vízszintes elhelyezés biztosítása 
								érdekében ütközőtüskékkel van ellátva. Disk Vacuum Manifolds for UCT's Universal Cartridges Disk Vacuum Manifolds for UCT's Universal Cartridges (manual) | 
|  | Az Universal patronok a 
								hagyományos és a diszk formátumú SPE technika 
								előnyeit ötvözik: nagy megkötő képesség, széles 
								analit-tartomány, gyors áramlás. INGYENES mintákat biztosítunk az alábbi módszerekhez: * EPA 1664: O&G * EPA 525: Semivolatiles * EPA 549: Diquat and Paraquat SPE Videók Extraction of PAHs (Enviro-Clean Universal Cartridge) | 
Komplett 3 állású rendszer (P/Ns: 1xECUCTVAC3 + 3xECUCTADP + 3xECUNIBHD + 1xECUCTTRAP20)
SPE automata
Az SPE-LV6 egy teljesen automatizált, túlnyomásos munkaállomás 6db. szilárd fázisú extrakciós patron feldolgozásához.







 







